Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

27 de marzo de 2024

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar
MAY2024 - - 203,93 199,70 201,17
JUL2024 - - 209,72 205,49 206,78
SET2024 - - 215,78 212,20 213,30
DIC2024 - - 223,68 220,74 221,66
MAR2025 - - 230,29 227,81 228,46
MAY2025 - - 234,33 232,13 232,59
JUL2025 - - 235,35 233,51 233,69
SET2025 - - 238,19 236,63 236,63
MAIZ
MAY2024 - - 172,33 170,27 168,00
JUL2024 - - 177,65 175,19 172,92
SET2024 - - 181,49 178,83 176,57
DIC2024 - - 186,90 184,24 181,98
MAR2025 - - 192,31 189,66 187,39
MAY2025 - - 194,97 192,31 190,05
JUL2025 - - 196,05 193,40 191,13
SET2025 - - 191,92 189,85 188,08
AVENA
MAY2024 - - 248,88 246,30 244,58
JUL2024 - - 244,23 242,34 240,10
SET2024 - - 242,34 240,44 239,07
DIC2024 - - 246,64 244,75 245,96
MAR2025 - - 244,58 242,68 243,89
MAY2025 - - 248,71 246,82 248,02
JUL2025 - - 251,98 250,09 251,29
SET2025 - - 260,08 258,18 259,39
SOJA
MAY2024 - - 444,33 440,56 438,17
JUL2024 - - 448,92 445,52 443,32
AGO2024 - - 447,63 444,51 442,77
SET2024 - - 441,02 437,99 435,51
NOV2024 - - 440,47 437,62 434,87
ENE2025 - - 443,96 441,11 438,36
MAR2025 - - 441,57 438,91 436,24
MAY2025 - - 441,94 439,18 436,61
JUL2025 - - 443,59 440,93 438,26
AGO2025 - - 440,74 437,71 435,05
SET2025 - - 432,66 429,45 426,60
HARINA DE SOJA
MAY2024 - - 376,66 374,56 373,68
JUL2024 - - 380,62 378,64 377,65
AGO2024 - - 381,40 379,63 378,53
SET2024 - - 382,39 380,40 379,30
OCT2024 - - 382,28 380,29 378,86
DIC2024 - - 385,81 383,71 382,06
ENE2025 - - 386,58 384,37 382,94
MAR2025 - - 383,82 381,84 380,95
MAY2025 - - 383,16 381,29 380,73
JUL2025 - - 385,14 383,16 382,50
AGO2025 - - 384,70 382,72 382,06
SET2025 - - 383,49 381,51 380,95
ACEITE DE SOJA
MAY2024 - - 1.080,69 1.067,47 1.050,93
JUL2024 - - 1.092,82 1.080,03 1.063,06
AGO2024 - - 1.091,72 1.080,03 1.063,72
SET2024 - - 1.087,31 1.076,51 1.061,07
OCT2024 - - 1.081,36 1.070,77 1.056,44
DIC2024 - - 1.080,25 1.071,22 1.056,22
ENE2025 - - 1.080,69 1.072,54 1.057,33
MAR2025 - - 1.077,61 1.071,22 1.056,22
MAY2025 - - 1.078,27 1.072,54 1.057,33
JUL2025 - - 1.079,15 1.072,98 1.057,33
AGO2025 - - 1.074,08 1.067,69 1.052,04
SET2025 - - 1.066,37 1.060,63 1.044,76

KANSAS *

TRIGO
MAY2024 - - 216,61 212,10 212,47
JUL2024 - - 215,14 210,91 210,91
SET2024 - - 219,27 215,41 215,04
DIC2024 - - 225,88 222,30 221,66
MAR2025 - - 231,40 228,09 227,45
MAY2025 - - 234,52 231,30 230,66
JUL2025 - - 232,96 230,11 229,65
SET2025 - - 234,98 232,22 231,76
DIC2025 - - 238,74 236,17 235,71

* En Dolares Estadounidenses/Tn.

SUBIR